| 4ºÅ¿Í·þ : 00:39:46 | ||
|
ÄúºÃ£¬»¶ÓÄúÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÇëÎÊÓÐʲô¿ÉÒÔЧÀÍ? | ||
| ·Ã¿Í : 00:39:59 | ||
| ljm12359***|47daili|221.***.68 | ||
| 4ºÅ¿Í·þ : 00:40:06 | ||
|
ÇëÎÊÄúÏÖÔÚ¾ßÌåÊÇʲôÇé¿öÄØ | ||
| ·Ã¿Í : 00:40:16 | ||
| ÍøÂç½Úµã ƽ¾ùÑÓ³Ù ´ÎÊý ¶ª°üÂÊ ¸ßÑÓ³Ù »ª±±½Úµã 38ms 399 0% 0% »ªÄϽڵã 66ms 372 0% 0% »ªÖнڵã 41ms 392 0% 1% »ª¶«½Úµã 59ms 372 0% 0% ÒÆ¶¯½Úµã 1ms 187 0% 0% Ìúͨ½Úµã 35ms 397 0% 0% ½ÌÓý½Úµã 35ms 397 0% 0% ±¾µØÍø¹Ø 1ms 459 0% 0% Google 31ms 415 0% 0% | ||
| ·Ã¿Í : 00:40:24 | ||
| Õâ¸öÔõô¿´£¿ | ||
| 4ºÅ¿Í·þ : 00:40:46 | ||
|
ÓÎÏ·À│? | ||
| ·Ã¿Í : 00:41:11 | ||
| ÎÒ»¹Ã»ÉÏÄÇ¡¤¡¤ ÎÒÏÖÔÚÓÃÄãÃÇÕâ¸öÔÚÏÂÓÎÏ·¡¤¡¤ | ||
| ·Ã¿Í : 00:41:17 | ||
| ÏÂÃÀ·þ½£ÁéÄØ¡¤ | ||
| 4ºÅ¿Í·þ : 00:41:27 | ||
|
¶÷,ÏÖÔÚÊÇʲôÎÊÌâ | ||
| ·Ã¿Í : 00:42:04 | ||
| ÎÒÏÂÍêºó ÎÒÊÇÑ¡Ôñ×Ô¶¯ »¹ÊÇÃÀ¸ö¶¼µãÒªÊÔһϠ°¡ | ||
| 4ºÅ¿Í·þ : 00:42:19 | ||
|
ÓÃ×Ô¶¯¼´¿É | ||
| ·Ã¿Í : 00:42:56 | ||
| £¿ | ||
| 4ºÅ¿Í·þ : 00:43:06 | ||
|
×Ô¶¯·ÖµÄÊǹú¼ÊG1Ïß· | ||
| ·Ã¿Í : 00:43:21 | ||
| ÄǸöÍøÂç²âÊÔ Ôõô¿´ | ||
| 4ºÅ¿Í·þ : 00:43:32 | ||
|
Äú¿ÉÒԵ㿪¼ÓËÙÆ÷Èí¼þÉÏÍøÂç¼ì²â,ÈÃËûË¢ÐÂÊý¾ÝÀ´²é¿´ÄúµÄÍøÂç״̬,Ò»°ãµ½¸÷µØÑÓ³ÙÒ»°ÙºÁÃëÄÚ,¶ª°üÂʺ͸ßÑÓ³Ù0%Ò»°ã˵Ã÷ÄúµÄÍøÂçÊÇÕý³£µÄ | ||
| ·Ã¿Í : 00:44:31 | ||
| ÑÓ³ÙÔ½µÍ Ô½ºÃ Êǰɣ¿ | ||
| 4ºÅ¿Í·þ : 00:44:36 | ||
|
¼ÓËÙÆ÷Èí¼þÉϵÄÑÓ³ÙÊÇÄúÍøÂçµ½ÎÒÃǼÓËÙÆ÷·þÎñÆ÷ÑÓ³Ù,Ö»ÄÜËãÒ»°ë,ÁíÒ»°ëÊǼÓËÙÆ÷·þÎñÆ÷µ½ÓÎÏ··þÎñÆ÷µÄÑÓ³Ù,ËüÔÚû½øÓÎϷǰδ֪µÄ.ËùÒÔÈí¼þÉϵÄÑÓ³ÙÖ»ÄÜ×ö²Î¿¼µÄ,ÎÒÃǵĽ¨ÒéÊÇÔÚ100ÄھͿÉÒÔ½øÓÎÏ·³¢ÊÔµÄ. | ||
| ·Ã¿Í : 00:45:09 | ||
| Ŷ ÖªµÀÁË Ð»Ð» ûÎÊÌâÁË¡¤¡¤ | ||
| ½áÊø : 00:45:41 | ||
| ·Ã¿Í ¹Ø±Õ¶Ô»°¡£ |